打开表单
this.$showFormModal()
// v3之后的版本建议使用新的方法,老的方法也会支持 this.$modal.showFormModal()
支持版本: V2+
输入参数:
表单参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 描述 | |
|---|---|---|---|---|
| parameters | object | 表单加载参数 | ||
| formCode | string | 是 | 表单code | |
| appItemType | string | 是 | 表单类型:普通表单:GridList 工作流表单:WorkflowList 视图表单:ViewList | |
| formViewType | string | 是 | 表单显示模式:新增模式:add 查看模式:view 编辑/审批模式:edit | |
| dataId | string | 否 | 表单数据ID,新增模式不需要传 | |
| flowId | string | 否 | 表单流程ID,非工作流表单不需要传 | |
| dataCode | string | 否 | 将指定当前表单的数据ID对应的数据填到表单上,新增模式非子表表单有效(7.64版本以上) | |
| isSubForm | bool | 否 | 子表表单。注意:如果申明为子表表单,formCode、appItemType、dataId、flowId需要传入主表参数 | |
| subCode | string | 否 | 子表表单code | |
| subDataID | string | 否 | 子表数据ID | |
| componentParams | object | 否 | 表单高级设置,具体请参考componentParams参数说明 | |
| actionHandler | function | 否 | 表单关闭会调用该方法,该方法会接收到一个参数dataFormAction:0:点击表单关闭/取消 1:工作流暂存 2:表单保存/提交 3:表单数据删除 |
componentParams参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| isShowButtons | bool | 否 | 显示隐藏表单按钮。为true时会过滤除了关闭和取消类型的所有表单按钮。 |
| relfieldInfo | object | 否 | 关联数据信息。表单加载时会通过关联信息获取到需要关联的数据,然后通过关联关系赋值到表单上,只在表单新增时有效。 |
| searchConditions | array | 否 | 表单数据ID的搜索条件。不指定表单数据ID,通过搜索条件搜出对应的数据ID,传入此参数之后,平台会自动忽略dataId。具体格式请参考searchConditions参数说明。(7.64版本以上) |
| formPermissions | array | 否 | 表单字段权限。可以设置表单字段的查看编辑必填的权限。具体格式请参考formPermissions参数说明。(7.65版本以上) |
| enablDataEvalidate | bool | 否 | 表单数据验证。开启之后,在表单加载前会验证当前用户是否有权限新增、编辑、查看表单数据。(7.66版本以上) |
| isModalStyle | bool | 否 | 是否显示为模态,false为全屏展示。(7.66版本以上) |
| modalTitle | string | 否 | 模态的标题 (7.66版本以上) |
| modalWidth | string | 否 | 模态的宽(7.66版本以上) |
searchConditions参数
searchConditions为数组 各项参数如下:
| 参数 | 类型 | 必填 | 描述 | |
|---|---|---|---|---|
| Name | string | 否 | 名称 | |
| Value | string | 否 | 对应值 | |
| Operation | string | 否 | Above,NotBelow,Equal,NotAbove,Below,NotEqual,In,NotIn,Contain,ContainOr,NotContain,ContainNotAbove,ContainBelow,ContainAbove,ContainNotBelow,StartWith,EndWith,ContainStartWith,ContainEndWith,Approximate,IsNull,NotNull,IsNone,NotNone,Custom,EqualOr | |
| QueryType | number | 否 | 默认为1,即OR关系,0代表AND | |
| ValueType | number | 否 | * 0:Custom 自定义值, * 1:System * 1. CurrUser * 1. CurrDept * 1. CurrUserCode * 2:FormField |
formPermissions参数
formPermissions为数组 各项参数如下
| 参数 | 类型 | 必填 | 描述 | |
|---|---|---|---|---|
| FilerCode | string | 否 | 字段code | |
| CodeName | string | 否 | 字段名称,非必须 | |
| Permissions | string | 否 | * 只有下面三种值 * '1':只读 * '2':可编辑 * '3':必填 |
输入示例
this.$showFormModal({
dataId: "987a5e5e-b07a-440e-90b4-b28d89d29e2c",
appItemType: "GridList",
formCode: "7d1beac2fd3c11c4",
formViewType: "add",
componentParams:{
formPermissions:[{
FilerCode:"f_cc0d1fb72c",
CodeName:"a",
Permissions:"3"
}],
}
});
relfieldInfo参数
relfieldInfo为Object类型 各项参数如下
| 参数 | 类型 | 必填 | 描述 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | number | 否 | 0,根据ItemCode和DataId获取数据,适合把已有的列表数据绑定到表单上。 1,Datas就是要获取的数据,适合把任意数据绑定到表单上,暂时只能关联主表数据。 默认值为:0(8.0版本以上) | ||
| ItemCode | string | 否 | 关联数据的表单code,Type为0时会用到 | ||
| DataId | string | 否 | 关联数据的数据ID,Type为0时会用到 | ||
| Data | Object | 否 | 关联数据,Type为1时会用到(8.0版本以上) | ||
| Relfield | array | 否 | 主表关联字段 | ||
| Relfield | formfield | string | 否 | 当前表单的字段code | |
| Relfield | relfield | string | 否 | 关联数据的字段code | |
| Subrelfield | array | 否 | 子表关联字段 | ||
| Relfield | formfield | string | 否 | 当前表单的子表字段code | |
| Relfield | relfield | string | 否 | 关联数据的子表字段code |
输入示例
// 通过表单code和数据ID关联数据
this.$showFormModal({
dataId: "987a5e5e-b07a-440e-90b4-b28d89d29e2c",
appItemType: "GridList",
formCode: "7d1beac2fd3c11c4",
formViewType: "add",
componentParams:{
relfieldInfo:{
DataId: "bce55e88-bd27-4fab-8af6-1b1ae53f6f6a",
ItemCode: "d7876bb25b909ba0",
Relfield:[{formfield:"f_5545062047", relfield:"f_5545062044"}]
},
}
});
// 通过数据直接关联到表单(8.0版本以上)
this.$showFormModal({
dataId: "987a5e5e-b07a-440e-90b4-b28d89d29e2c",
appItemType: "GridList",
formCode: "7d1beac2fd3c11c4",
formViewType: "add",
componentParams:{
relfieldInfo:{
Type: 1,
Data: {f_5545062044: 'xxx'},
Relfield:[{formfield:"f_5545062047", relfield:"f_5545062044"}]
},
}
});
返回内容:
| 参数 | 类型 | 含义 |
|---|
返回数据样例:
{}
示例
看点击子表自定义按钮弹出流传表单